AudioXcel Seas Seas
Seas
Tweeters serie Excel
Ref.
Modelo
D mm
Z
VAS
FS
Qts
S (db)
Rango frec.
Material
Precio IVA incl.
Oferta
E0006 T25CF001 25 6 - 700 - 91 2000-25000 Tela 100,00€ -
E0011 T25CF002 25 6 - 500 - 89 2000-25000 Tela 254,00€ -
E0036 T25C003 25 6 - 600 - 91 2000-25000 Tela 106,00€ -
E0038 T29CF001 29 6 - 550 - 93 2000-25000 Tela 193,00€ -
E0039 T29AF001 29 6 - 500 - 92 2000-25000 Aluminio 186,00€ -
E0040 T29CF002 29 6 - 500 - 92,5 2000-25000 Tela 266,00€ -
Woofers serie Excel
Ref.
Modelo
D cm
Z
VAS
FS
Qts
S (db)
Rango frec.
Material
Precio
Oferta
E0021 W12CY001  12 8 6,00 45 0,36 84
60-3500
Magnesio 160,00€ -
E0015 W15CY001  15 8 14,0 38 0,36 85,5
50-3000
Magnesio 167,00€ -
E0049 W16NX001  16 8 14,0 39 0,35 85
45-2500
Magnesio 191,00€ -
E0002 W17CY-001 17 8 39,20 35 0,42 89
38-4000
Fibra Vidrio 169,00€ -
E0005 W17E-001 17 8 31,80 35 0,35 87,5
40-3000
Fibra Vidrio 169,00€ -
E0042 W18NX-001 18 8 24,0 40 0,34 87,5
30-3000
Papel 169,00€ -
E0018 W18E001  18 8 30,0 34 0,42 86
40-2500
Magnesio 189,00€ -
E0017 W18EX001  18 8 30,0 34 0,26 88
40-2500
Magnesio 195,00€ -
E0045 W22NY-001 22 8 72,00 33 0,30 90
30-3000
Papel 208,00€ -
E0022 W22EX-001 22 8 98,00 25 0,34 88,0
30-2000
Magnesio 214,00€ -
E0026 W26FX-001 26 8 162,00 20 0,35 87
20-1000
Magn.-Alum. 305,00€ -
Tweeters serie Prestige
Ref.
Modelo
D mm
Z
VAS
FS
Qts
S (db)
Rango frec.
Material
Precio
Oferta
H0537 25TAFC/D 25 6 - 1200 - 90 2000-25000 Aluminio 35,00€ -
H1396 27TFFNC/G 27 4 - 1170 - 91 2500-30000 Tela 30,00€ -
H0881 27TFFC 27 6 - 900 - 91 2000-25000 Tela 35,00€ -
H1212 27TBFC/G 27 6 - 550 - 92 1500-20000 Aluminio 40,00€ -
H1189 27TDFC 27 6 - 550 - 91 1500-25000 Tela 41,00€ -
H1149 27TDC 27 6 - 550 - 90 2000-25000 Tela 41,00€ -
Medios serie Prestige
Ref.
Modelo
D cm
Z
VAS
FS
Qts
S (db)
Rango frec.
Material
Precio
Oferta
H1304 MCA12RC 12 8 5 68 0,56 86 400-5000 Papel 57,00€ -
H1262 MCA15RCY 15 8 12 51 0,25 90 100-4000 Papel 63,00€ -
Woofers serie Prestige
Ref.
Modelo
D cm
Z
VAS
FS
Qts
S (db)
Rango frec.
Material
Precio
Oferta
H1152 CA12RCY 12 8 5 57 0,31 86 45-5000 Papel 58,00€ -
H1207 L12RCY/P 12 8 6,00 48 0,28 86 55-3500 Aluminio 60,00€ -
H1141 L15RLY/P 15 8 12,00 46 0,37 86 45-3000 Aluminio 66,00€ -
H1216 CA15RLY 15 8 12,00 47 0,37 87 50-4000 Papel 61,00€ -
H1480 L16RN-SL 15 8 - 47 - 87 - Papel 83,00€ -
H 571 CB17RCY/P 17 8 34,90 38 0,27 91 40-4000 Papel 78,00€ -
H1456 ER18RNX 18 8 32,00 37 0,32 88,5 45-3000 Reed Cone 75,00€ -
H1224 L18RNX/P 18 8 26,00 37 0,33 87 40-2500 Aluminium 76,00€ -
H1085 L18RCY/P 18 8 34,00 35 0,32 88 35-2500 Aluminium 72,00€ -
H1215 CA18RNX 18 8 33,00 35 0,31 88,5 45-3000 Papel 70,00€ -
H1217 CA18RLY 18 8 32,00 42 0,47 90 35-3000 Papel 70,00€ -
H1288 CA22RNX 22 8 97 29 0,41 89,5 30-3000 Papel 76,00€ -
H1208 L22RN4X/P 22 8 72,00 23 0,32 86 20-1000 Aluminio 84,00€ -
H1252 L22RNX/P 22 8 116,0 23 0,33 88 25-2000 Aluminio 80,00€ -
H1192 CD22RN4X 22 8 108,00 20 0,24 87 20-2500 Papel 95,00€ -
H 283
P25REX
25
8 156,80 27 0,44 93 30-2500 Polipropileno 120,00€ -
H1305 CA26RFX 26 8 129 29 0,34 90,5 30-1000 Papel 130,00€ -
H1316 CA26RE4X 26 8 164 25 0,28 91 30-1500 Papel 135,00€ -
H1209 L26RFX/P 26 8 166,00 20 0,34 87 20-1000 Aluminio 146,00€ -

* Precios 16% IVA incluido.


AudioXcel Tel: 93.325.09.39